Pada Tahun 2024, UPI hanya menerima mahasiswa baru program sarjana (D4 dan S1) melalui Jalur SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri (Mandiri Reguler dan Mandiri Prestasi Istimewa). Kepada masyarakat dimohon untuk tidak mempercayai adanya jalur lain selain yang telah ditetapkan UPI. Kepada masyarakat dimohon untuk tidak mempercayai siapapun dan pihak manapun yang menjanjikan kelulusan pada seleksi mahasiswa baru UPI.


Daya Tampung 2024-2025




Unit Kerja Kode Program Departemen Jenjang Daya Tampung
SNBP SNBT SM UPI Jumlah Penerimaan
Fakultas Ilmu Pendidikan A0151 Administrasi Pendidikan S1 33 44 33 110
A0251 Bimbingan dan Konseling S1 28 50 25 103
A0351 Pendidikan Masyarakat S1 25 45 25 95
A0451 Pendidikan Khusus S1 20 45 25 90
A0551 Teknologi Pendidikan S1 31 41 18 90
A0651 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 64 86 58 208
A0751 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 20 40 25 85
A0851 Perpustakaan dan Sains Informasi S1 30 25 25 80
A5051 Psikologi S1 48 108 84 240
Fakultas Kedokteran N5151 Kedokteran S1 10 15 25 50
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra C0151 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 20 40 30 90
C0251 Pendidikan Bahasa Sunda S1 35 40 30 105
C0351 Pendidikan Bahasa Inggris S1 35 35 20 90
C0451 Pendidikan Bahasa Arab S1 27 36 27 90
C0551 Pendidikan Bahasa Jepang S1 28 52 10 90
C0651 Pendidikan Bahasa Jerman S1 24 40 16 80
C0751 Pendidikan Bahasa Perancis S1 18 50 12 80
C1151 Pendidikan Bahasa Korea S1 16 24 40 80
C5051 Bahasa dan Sastra Inggris S1 36 36 18 90
C5151 Bahasa dan Sastra Indonesia S1 28 56 56 140
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis L0151 Pendidikan Akuntansi S1 22 66 22 110
L0251 Pendidikan Bisnis S1 22 66 22 110
L0351 Pendidikan Manajemen Perkantoran S1 22 44 44 110
L0451 Pendidikan Ekonomi S1 22 53 27 102
L5051 Manajemen S1 25 60 37 122
L5151 Akuntansi S1 22 66 22 110
L5251 Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam S1 20 53 27 100
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial B0151 Pendidikan Kewarganegaraan S1 22 43 35 100
B0251 Pendidikan Sejarah S1 30 40 30 100
B0351 Pendidikan Geografi S1 30 40 30 100
B0851 Ilmu Pendidikan Agama Islam S1 45 45 30 120
B0951 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 30 40 30 100
B1051 Pendidikan Sosiologi S1 22 43 35 100
B1151 Pendidikan Pariwisata S1 32 43 25 100
B5251 Manajemen Resort dan Leisure S1 25 45 20 90
B5351 Manajemen Pemasaran Pariwisata S1 20 40 20 80
B5451 Manajemen Industri Katering S1 22 40 30 92
B5541 Survei Pemetaan dan Informasi Geografis D4 32 43 25 100
B5551 Sains Informasi Geografi S1 25 53 27 105
B5651 Ilmu Komunikasi S1 25 33 42 100
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam D0151 Pendidikan Matematika S1 20 45 23 88
D0251 Pendidikan Fisika S1 30 45 10 85
D0351 Pendidikan Biologi S1 20 40 24 84
D0451 Pendidikan Kimia S1 16 38 26 80
D0551 Pendidikan Ilmu Komputer S1 30 55 15 100
D4051 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 15 15 10 40
D5051 Matematika S1 22 45 23 90
D5151 Fisika S1 25 45 10 80
D5251 Biologi S1 18 34 28 80
D5351 Kimia S1 20 50 10 80
D5451 Ilmu Komputer S1 16 24 40 80
Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan F0151 Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 50 65 40 155
F0251 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi S1 90 100 70 260
F0851 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani S1 45 67 23 135
F5051 Ilmu Keolahragaan S1 67 53 30 150
F5151 Keperawatan S1 30 54 36 120
F5251 Kepelatihan Fisik Olahraga S1 30 50 20 100
F5351 Gizi S1 30 40 30 100
Fakultas Pendidikan Seni dan Desain M0151 Pendidikan Seni Rupa S1 35 50 25 110
M0251 Pendidikan Seni Tari S1 40 30 30 100
M0351 Pendidikan Seni Musik S1 40 40 30 110
M5051 Desain Komunikasi Visual S1 35 50 25 110
M5151 Film dan Televisi S1 20 40 20 80
M5251 Musik S1 40 30 30 100
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan E0151 Pendidikan Teknik Arsitektur S1 25 32 13 70
E0251 Pendidikan Teknik Bangunan S1 32 32 16 80
E0451 Pendidikan Teknik Elektro S1 20 30 7 57
E0551 Pendidikan Teknik Mesin S1 30 35 35 100
E0651 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 25 31 14 70
E0751 Pendidikan Tata Boga S1 16 44 20 80
E0851 Pendidikan Tata Busana S1 21 35 14 70
E0951 Pendidikan Teknologi Agroindustri S1 24 28 18 70
E1051 Pendidikan Teknik Otomotif S1 36 45 9 90
E1151 Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika S1 15 20 20 55
E5051 Teknik Elektro S1 10 30 10 50
E5151 Arsitektur S1 25 20 15 60
E5451 Teknik Sipil S1 40 40 20 100
E5551 Teknik Logistik S1 18 45 27 90
E5651 Teknologi Pangan S1 14 16 10 40
UPI Kampus Cibiru G0651 Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Cibiru S1 75 110 65 250
G0751 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Cibiru S1 50 80 30 160
G0951 Pendidikan Multimedia – UPI Kampus Cibiru S1 35 47 18 100
G5051 Rekayasa Perangkat Lunak – UPI Kampus Cibiru S1 34 48 18 100
G5151 Teknik Komputer - UPI Kampus Cibiru S1 25 55 20 100
UPI Kampus Purwakarta I0651 Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Purwakarta S1 60 90 50 200
I0751 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Purwakarta S1 35 47 18 100
I0951 Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi – UPI Kampus Purwakarta S1 37 43 25 105
I5051 Sistem Telekomunikasi – UPI Kampus Purwakarta S1 32 58 10 100
I5151 Mekatronika dan Kecerdasan Buatan – UPI Kampus Purwakarta S1 40 50 15 105
UPI Kampus Serang K0651 Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Serang S1 40 100 58 198
K0751 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Serang S1 55 35 20 110
K0951 Pendidikan Kelautan dan Perikanan – UPI Kampus Serang S1 45 65 10 120
K5051 Sistem Informasi Kelautan – UPI Kampus Serang S1 40 65 15 120
K5151 Logistik Kelautan - UPI Kampus Serang S1 45 65 10 120
UPI Kampus Sumedang H0651 Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Sumedang` S1 65 108 78 251
H0851 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani – UPI Kampus Sumedang S1 80 85 30 195
H5151 Keperawatan – UPI Kampus Sumedang S1 64 64 32 160
H5251 Industri Pariwisata – UPI Kampus Sumedang S1 60 120 20 200
UPI Kampus Tasikmalaya J0651 Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Tasikmalaya S1 38 76 76 190
J0751 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Tasikmalaya S1 57 58 20 135
J5051 Kewirausahaan – UPI Kampus Tasikmalaya S1 62 60 18 140
J5151 Bisnis Digital – UPI Kampus Tasikmalaya S1 35 46 35 116
J5251 Desain Produk Industri – UPI Kampus Tasikmalaya S1 28 28 14 70
Jumlah 3363 5055 2763 11181